PUBG Mobile 60 FPS Veren Telefonlar ve Fiyatı
PUBG Mobile 60 FPS veren telefonlar ve fiyatı PUBG oyuncuları için önemli bir husus olmaktadır. PUBG Mobile, oynayanları sürükleyici deneyimi ve rekabetçi atmosferiyle cezbetmeye devam etmektedir.
Ancak bu heyecan dolu dünyada başarının anahtarı sadece yeteneklerinizden ibaret değil; aynı zamanda kullanılan cihazın performansı da büyük bir rol oynuyor. Oyunun akıcı bir şekilde oynanabilmesi ve her anı en yüksek kalitede yaşayabilmeniz için yüksek kare hızları (FPS) önem taşımaktadır. Bu sebeple PUBG Mobile 60 fps veren telefonlar oyuncular için önemli olmaktadır.
PUBG Mobile 60 FPS Veren Telefonlar
PUBG 60 FPS veren telefonlar, oyuncuların PUBG Mobile gibi yoğun grafikli oyunları daha akıcı ve görsel açıdan tatmin edici bir şekilde deneyimlemesine olanak tanıyor. Oyun içi hareketler daha gerçekçi hale geliyor, tepkiler daha hızlı oluyor ve böylece oyuncular rekabetçi arenada avantaj elde edebiliyor. 60 FPs veren ucuz telefonlar arasında şu modeller yer almaktadır:
- OnePlus Nord 2
- Xiaomi Poco X3 Pro
- Realme Narzo 30 Pro
- Samsung Galaxy M32
- Motorola Moto G Power
1) Oneplus Nord 2
Özellikler | OnePlus Nord 2 |
İşlemci | MediaTek Dimensity 1200-AI |
Ekran | 6.43 inç Fluid AMOLED, 90 Hz yenileme |
Çözünürlük | 1080 x 2400 piksel |
RAM | 6GB, 8GB, 12GB |
Depolama | 128GB, 256GB |
Arka Kamera | 50 MP ana + 8 MP ultra geniş + 2 MP monokrom |
Ön Kamera | 32 MP |
Pil Kapasitesi | 4500 mAh |
Hızlı Şarj Desteği | 65W Warp Charge |
İşletim Sistemi | Android 11, OxygenOS 11.3 |
Bağlantı | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
2) Xiaomi Poco X3 Pro
Özellikler | Xiaomi Poco X3 Pro |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 860 |
Ekran | 6.67 inç IPS LCD, 120 Hz yenileme |
Çözünürlük | 1080 x 2400 piksel |
RAM | 6GB, 8GB |
Depolama | 128GB |
Arka Kamera | 48 MP ana + 8 MP ultra geniş + 2 MP makro + 2 MP derinlik |
Ön Kamera | 20 MP |
Pil Kapasitesi | 5160 mAh |
Hızlı Şarj Desteği | 33W Fast Charging |
İşletim Sistemi | Android 11, MIUI 12 |
Bağlantı | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 |
3) Realme Narzo 30 Pro
Özellikler | Realme Narzo 30 Pro |
İşlemci | MediaTek Dimensity 800U |
Ekran | 6.5 inç IPS LCD, 90 Hz yenileme |
Çözünürlük | 1080 x 2400 piksel |
RAM | 6GB, 8GB |
Depolama | 64GB, 128GB |
Arka Kamera | 48 MP ana + 8 MP ultra geniş + 2 MP makro |
Ön Kamera | 16 MP |
Pil Kapasitesi | 5000 mAh |
Hızlı Şarj Desteği | 30W Dart Charge |
İşletim Sistemi | Android 10, Realme UI 2.0 |
Bağlantı | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 |
4) Samsung Galaxy M32
Özellikler | Samsung Galaxy M32 |
İşlemci | MediaTek Helio G80 |
Ekran | 6.4 inç Super AMOLED, 90 Hz yenileme |
Çözünürlük | 1080 x 2400 piksel |
RAM | 4GB, 6GB, 8GB |
Depolama | 64GB, 128GB |
Arka Kamera | 64 MP ana + 8 MP ultra geniş + 2 MP makro + 2 MP derinlik |
Ön Kamera | 20 MP |
Pil Kapasitesi | 6000 mAh |
Hızlı Şarj Desteği | 25W Fast Charging |
İşletim Sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
Bağlantı | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 |
5) Motorola Moto G Power
Özellikler | Motorola Moto G Power (2021) |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 662 |
Ekran | 6.6 inç IPS LCD |
Çözünürlük | 720 x 1600 piksel |
RAM | 3GB, 4GB |
Depolama | 32GB, 64GB |
Arka Kamera | 48 MP ana + 2 MP makro + 2 MP derinlik |
Ön Kamera | 8 MP |
Pil Kapasitesi | 5000 mAh |
Hızlı Şarj Desteği | 15W TurboPower Charging |
İşletim Sistemi | Android 10 |
Bağlantı | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 |
PUBG 60 FPS Veren Telefonların Fiyatlar
Telefon Modeli | Ortalama Fiyat Aralığı |
OnePlus Nord 2 | 5.000- 6.000 |
Xiaomi Poco X3 Pro | 16.000- 17.000 |
Realme Narzo 30 Pro | 5.000- 10.000 |
Samsung Galaxy M32 | 8.000-10.000 |
Motorola Moto G Power | 2.000-5.000 |
Sonuç
PUBG Mobile 60 FPS veren telefonlar, oyuncuların akıcı ve görsel açıdan tatmin edici bir deneyim elde etmelerine olanak tanırken, rekabetçi arenada da avantaj sağlamalarını sağlar. Özellikle 60 FPS desteği sunan telefonlar, oyun içi hareketlerin daha gerçekçi ve hızlı olmasını sağlayarak oyuncuların performansını artırır.
FPS Nasıl Ölçülür? Ne İşe Yarar? Nasıl Yükseltilir? başlıklı konumuza da göz atabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Hangi Telefonlar PUBG 60 FPS Veriyor?
OnePlus Nord 2, Xiaomi Poco X3 Pro, Realme Narzo 30 Pro, Samsung Galaxy M32 ve Motorola Moto G Power telefon modelleri 60 FPs vermektedir.
PUBG En Yüksek FPS Hangi Telefonlarda Var?
Özellikle OnePlus Nord 2, Xiaomi Poco X3 Pro, Realme Narzo 30 Pro gibi modeller, PUBG oyununu 60 FPS veya daha yüksek bir FPS ile akıcı bir şekilde oynayabilmek için uygun seçeneklerdir.